26.05.2015 Сравнение производительности видеокарт построенное на базе основных параметров чипов и памяти

  • Сравнение производительности видеокарт построенное на базе основных параметров чипов и памяти



     
     

    Эта сводная таблица представляет собой теоретический рейтинг чипов видеокарт. В сравнении участвуют как мобильные видеокарты, так и видеокарты для стационарных компьютеров, что очень удобно с точки зрения выбора игрового ноутбука - теперь можно сравнить производительность ноутбучной видеокарты с производительностью десктопной, тем самым теоретически оценить скорость работы ноутбука в 3D приложениях. Интегральный показатель вычислялся исходя из основных характеристик чипов видеокарт:

    • Частота ядра, МГц
    • Количество текстурных процессоров (TMU)
    • Количество универсальных процессоров
    • Частота универсальных процессоров, МГц
    • Пропускная способность видеопамяти, Гб/с

          Так как принципы работы универсальных процессоров у видеокарт серий Radeon и GeForce существенно отличаются, при подсчете значения рейтинга в формулу вводится коэффициент со значением 1.8 на который делится количество процессоров в чипе AMD. Делитель был определен эмпирически, на основе показаний настольных карт в обычных бенчмарках и обладает достаточной точностью, чтобы не вносить значимые искажения в общую картину.

    В случае, когда для одного чипа допустимы разные типы памяти, то расчет производится по наиболее быстрому варианту. Частота памяти принимается всегда определенная производителем.

    Выбранные показатели наиболее наглядно демонстрируют разницу в производительности видеокарт, а также позволяют оценить основные преимущества и недостатки конкретных видеоадаптеров разработанных флагманами рынка видео чипов NVIDIA и AMD.



    Название чипа Ядро(МГц) TMU(шт.) uCPU(шт.) uCPU (МГц) Тип памяти Шина(бит) Год выпуска Рейтинг
    1 GeForce GTX TITAN Z 705 480 5760 915 GDDR5 768 2014 35419362
    2 Radeon R9 295X2 1018 352 5632 1018 GDDR5 1024 2014 20403650
    3 Radeon HD 7990 1000 256 4096 1000 GDDR5 768 2013 13119160
    4 GeForce GTX Titan X 1000 192 3072 1000 GDDR5 384 2015 10337926
    5 GeForce GTX TITAN Black 889 240 2880 875 GDDR5 384 2014 8467917
    6 GeForce GTX 780 Ti 875 240 2880 875 GDDR5 384 2013 8467906
    7 GeForce GTX Titan 836 224 2688 836 GDDR5 384 2013 6481373
    8 GeForce GTX 780 864 192 2304 863 GDDR5 384 2013 5734886
    9 GeForce GTX 980 1126 128 2048 1126 GDDR5 256 2014 5165870
    10 Radeon R9 290X 1000 176 2816 1000 GDDR5 512 2013 5010790
    11 Radeon R9 290 947 160 2560 947 GDDR5 512 2013 4309477
    12 GeForce GTX 970 1050 104 1664 1050 GDDR5 256 2014 3913973
    13 GeForce GTX 770 1046 128 1536 1046 GDDR5 256 2013 3604030
    14 Radeon R9 280X 1000 128 2048 1000 GDDR5 384 2013 3279790
    15 Radeon HD 7970 GHz Edition 1000 128 2048 1000 GDDR5 384 2012 3279790
    16 GeForce GTX 980M (256 бит) 1038 96 1536 1038 GDDR5 256 2014 2551148
    17 Radeon R9 280 933 112 1792 1000 GDDR5 384 2014 2228065
    18 GeForce GTX 760 980 96 1152 980 GDDR5 256 2013 2171171
    19 GeForce GTX 880M (256 бит) 954 128 1536 823 GDDR5 256 2014 2022800
    20 GeForce GTX 780M (256 бит) 823 128 1536 823 GDDR5 256 2013 2022773
    21 GeForce GTX 660 Ti (192 бита) 915 112 1344 915 GDDR5 192 2012 1773462
    22 Radeon R9 285 918 112 1792 918 GDDR5 256 2014 1608680
    23 Radeon HD 7870 XT 925 96 1536 800 GDDR5 256 2012 1516018
    24 GeForce GTX 970M (192 бит) 924 80 1280 924 GDDR5 192 2014 1419353
    25 GeForce GTX 660 (192 бита) 980 80 960 980 GDDR5 192 2012 1356747
    26 Radeon R9 270X 1050 80 1280 1000 GDDR5 256 2013 1335920
    27 GeForce GTX 870M (192 бит) 941 112 1344 811 GDDR5 192 2014 1308107
    28 GeForce GTX 960 1127 64 1024 1127 GDDR5 128 2015 1292615
    29 Radeon R9 270 925 80 1280 925 GDDR5 256 2013 1177809
    30 GeForce GTX 680M (256 бит) 720 112 1344 720 GDDR5 256 2012 1114860
    31 GeForce GTX 650 Ti Boost 980 64 768 980 GDDR5 192 2013 1085397
    32 Radeon R9 M290X (256 бит) 900 80 1280 900 GDDR5 256 2014 983151
    33 Radeon R7 265 925 64 1024 825 GDDR5 256 2014 943300
    34 Radeon HD 8970M (256 бит) 850 80 1280 850 GDDR5 256 2013 928094
    35 GeForce GTX 965M (128 бит) 924 64 1024 924 GDDR5 128 2015 756988
    36 GeForce GTX 770M (192 бит) 811 80 960 811 GDDR5 192 2013 747480
    37 GeForce GTX 675MX (256 бит) 600 80 960 600 GDDR5 256 2012 663607
    38 GeForce GTX 650 Ti (128 бит) 925 64 768 925 GDDR5 128 2012 613837
    39 Radeon R7 260X 1100 56 896 1000 GDDR5 128 2013 569418
    40 GeForce GTX 960M (128 бит) 1096 40 640 1090 GDDR5 128 2015 558115
    41 GeForce GTX 750 Ti 1020 40 640 925 GDDR5 128 2014 511523
    42 Radeon HD 7790 1000 56 896 1000 GDDR5 128 2013 478303
    43 GeForce GTX 950M (128 бит) 914 40 640 914 GDDR5 или DDR3 128 2015 467997
    44 GeForce GTX 765M (128 бит) 850 64 768 850 GDDR5 128 2013 417827
    45 Radeon R7 260 1000 48 768 1000 GDDR5 128 2013 409974
    46 GeForce GTX 670MX (192 бит) 600 80 960 600 GDDR5 192 2013 387104
    47 GeForce GTX 750 1020 32 512 925 GDDR5 128 2014 378906
    48 GeForce GTX 650 (128 бит) 1058 32 384 1058 GDDR5 128 2012 325045
    49 GeForce GTX 760M (128 бит) 657 64 768 657 GDDR5 128 2013 322956
    50 GeForce GT 740 993 32 384 993 GDDR5 или DDR3 128 2014 305075
    51 GeForce GT 750M (128 бит) 967 32 384 967 GDDR5 или DDR3 128 2013 297087
    52 GeForce GTX 860M (128 бит) 1029 40 640 725 GDDR5 128 2014 296986
    53 GeForce GTX 850M (128 бит) 936 40 640 725 GDDR5 128 2014 296984
    54 GeForce GT 745M (128 бит) 837 32 384 837 GDDR5 или DDR3 128 2013 257148
    55 Radeon R7 250X 1000 40 640 1000 GDDR5 128 2014 256234
    56 Radeon R9 M275X (128 бит) 925 40 640 925 GDDR5 128 2014 236878
    57 GeForce GT 740M (128 бит) 810 32 384 810 GDDR5 или DDR3 128 2013 199082
    58 Radeon R9 M270X (128 бит) 775 40 640 775 GDDR5 128 2014 198627
    59 Radeon HD 8870M (128 бит) 725 40 640 725 GDDR5 или DDR3 128 2012 185723
    60 Radeon HD 7870M (128 бит) 800 40 640 800 GDDR5 128 2012 181883
    61 Radeon HD 8850M (128 бит) 650 40 640 650 GDDR5 или DDR3 128 2012 166368
    62 Radeon R7 250 1050 24 384 1000 GDDR5 или DDR3 128 2013 165684
    63 GeForce GT 640 (GDDR5) 1046 16 384 1046 GDDR5 64 2013 160672
    64 Radeon R9 M265X (128 бит) 625 40 640 625 GDDR5 128 2014 159916
    65 GeForce GT 730 (GDDR5) 902 16 384 900 GDDR5 64 2014 138246
    66 Radeon HD 8790M (128 бит) 850 24 384 850 GDDR5 128 2012 130513
    67 Radeon HD 8770M (128 бит) 775 24 384 775 GDDR5 128 2012 119176
    68 Radeon HD 8750M (128 бит) 698 24 384 698 GDDR5 или DDR3 128 2012 107286
    69 GeForce GT 640 (128 бит) 900 32 384 900 DDR3 128 2012 98504
    70 Radeon R7 M260X (128 бит) 715 24 384 715 GDDR5 128 2014 97578
    71 Radeon R7 240 730 20 320 1000 GDDR5 или DDR3 128 2013 96152
    72 GeForce 845M (128 бит) 1029 24 384 725 DDR3 128 2014 89096
    73 GeForce GT 730M (128 бит) 725 32 384 725 DDR3 128 2013 80186
    74 Radeon R7 M260 (128 бит) 980 24 384 980 DDR3 128 2014 66854
    75 Radeon HD 8830M (128 бит) 575 40 640 575 DDR3 128 2012 65339
    76 Radeon HD 8690M (64 бит) 775 24 384 775 GDDR5 64 2012 59588
    77 Radeon R7 M265 (128 бит) 825 24 384 825 DDR3 128 2014 56285
    78 GeForce GT 735M (64 бит) 889 32 384 889 DDR3 64 2013 54625
    79 Radeon HD 8570M (64 бит) 650 24 384 650 GDDR5 64 2012 49910
    80 Radeon HD 8650M (64 бит) 650 24 384 775 GDDR5 64 2013 49910
    81 GeForce GT 730 (DDR3, 64-bit) 902 16 384 900 DDR3 64 2014 49768
    82 GeForce GT 630 (Kepler) 902 16 384 900 DDR3 64 2013 49768
    83 GeForce 840M (64 бит) 1029 24 384 725 DDR3 64 2014 44548
    84 Radeon HD 8730M (128 бит) 650 24 384 650 DDR3 128 2012 44365
    85 GeForce 825M (64 бит) 725 16 384 725 DDR3 64 2014 40091
    86 GeForce GT 730 (DDR3, 128-bit) 700 16 96 1400 DDR3 128 2014 38710
    87 Radeon R7 (8 CU) (64 бита) 720 32 512 720 DDR3 64 2014 34820
    88 Radeon HD 8670D (64 бита) 844 24 384 844 DDR3 64 2013 30620
    89 GeForce 830M (64 бит) 1029 16 256 725 DDR3 64 2014 29699
    90 GeForce GT 720M (64 бит) 938 16 96 1876 DDR3 64 2013 28818
    91 Radeon R5 M255 (64 бит) 940 20 320 940 DDR3 64 2014 26729
    92 Radeon R7 (6 CU) (64 бита) 720 24 384 720 DDR3 64 2014 26115
    93 Radeon HD 7660D (64 бита) 800 24 384 800 DDR3 64 2012 25407
    94 GeForce GT 720 797 16 192 900 DDR3 64 2014 24885
    95 Radeon R5 M230 (64 бит) 855 20 320 855 DDR3 64 2014 24323
    96 Radeon HD 8670M (64 бит) 775 24 384 775 DDR3 64 2012 23835
    97 GeForce 710M (64 бит) 800 16 96 1600 DDR3 64 2013 22120
    98 GeForce 820M (64 бит) 775 16 96 1550 DDR3 64 2013 21429
    99 GeForce 810M (64 бит) 775 16 96 1550 DDR3 64 2014 21429
    100 Radeon HD 7570M (64 бита) 600 24 480 600 DDR3 64 2012 20461
    101 Radeon HD 8630M (64 бит) 650 24 384 775 DDR3 64 2013 19964
    102 Radeon HD 8550M (64 бит) 650 24 384 650 DDR3 64 2012 19964
    103 Radeon R5 M240 (64 бит) 700 20 320 700 DDR3 64 2014 17927
    104 Radeon HD 8570D (64 бита) 800 16 256 800 DDR3 64 2013 16938
    105 Radeon HD 7560D (64 бита) 760 16 256 760 DDR3 64 2012 16099
    106 Radeon HD 8470D (64 бита) 800 12 192 800 DDR3 64 2013 12703
    107 Radeon HD 7540D (64 бита) 760 12 192 760 DDR3 64 2012 12074
    108 GeForce 800M (64 бит) 738 8 48 1476 DDR3 64 2014 10203
    109 Radeon HD 7480D (64 бита) 723 8 128 723 DDR3 64 2012 6587
    110 Radeon HD 8370D (64 бита) 760 8 128 760 DDR3 64 2013 5726

     

    Другие новости...

Корзина
Корзина пуста.

 

 

Вход